电影在线观看完整版高清免费观看,麻豆果传媒成人A片免费看,欧美性猛交 xxxx 乱大交,国产69久久久欧美黑人a片
申請認證
格隆匯公眾號矩陣
格隆匯App
下載格隆匯APP
診股寶App
下載診股寶App
匯路演App
下載匯路演APP
極調研
加入我們
首頁
社區
快訊
事件
主題
專欄
行情
會員
數據
財富圈
文章
更多相關文章
快訊
更多相關快訊
查看全部股票/文章/快訊/事件/用戶/財富圈搜索結果
熱門股票
搜索歷史
清空歷史
切換
登錄 / 注冊
我知道了
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
我知道了
首頁
>
事件詳情
百宏實業(02299.HK)4月9日回購1萬股
04-09 17:07
8,760
格隆匯4月9日丨
百宏實業(02299.HK)發布公告,2025年4月9日耗資4.21萬港元回購1萬股,回購價格每股4.18-4.33港元。
相關事件
百宏實業(02299.HK)4月10日回購2000股
百宏實業(02299.HK)4月9日回購1萬股
實時快訊
查看更多
美股拉升格隆匯4月18日|標普500指數漲0.6%,納指漲0.14%,道指跌幅收窄至0.8%。
阿里巴巴升級開源AI模型 支持輸入首尾幀生成視頻格隆匯4月18日|阿里巴巴周四在聲明中,該公司發布了最新的開源人工智能模型,只需要提供兩張照片作為首幀和尾幀便能自動生成視頻。該模型基于該公司的Wan2.1基礎模型架構,為短視頻創作者提供了更高的創作自由度。這款被稱為Wan2.1-FLF2V-14B的模型可在HuggingFace、GitHub以及阿里云的魔搭社區找到。用戶可在通義萬相官網上免費制作時長5秒的視頻。
格隆匯4月18日|美國總統特朗普表示,預計將宣布有關貿易協議的消息,但目前并不著急。
歐萊雅一季度銷售超預期,北亞意外增長約7%,北美降幅超預期 格隆匯4月18日|歐萊雅一季度銷售117.3億歐元,分析師預期114.5億歐元。 一季度同店銷售增長3.5%,分析師預期增長1.26%。 一季度北美同店銷售下滑3.8%,分析師預期下降0.64%。 一季度北亞同店銷售增長6.9%,分析師預期下降3.01%。 一季度Derm Beauty LFL銷售增長2.7%,分析師預期增長1.54%。 歐萊雅ADR上漲5.3%。
格隆匯4月18日|特朗普說他對與歐盟達成貿易協議非常有信心。
格隆匯4月18日|美國總統特朗普會見意大利總理梅洛尼。
波羅的海指數因船舶運費強勁上漲格隆匯4月17日|最新數據顯示,2025/04/17波羅的海干散貨指數(BDI)報1261點,較前值漲1.61%,其中,巴拿馬型運費指數(BPI)報1273點,較前值漲2.83%,海岬型運費指數(BCI)報1678點,漲1.33%,超靈便型船運價指數(BSI)報950點,漲0.74%。
扎哈羅娃批評美國加征關稅是為迫使貿易伙伴接受其條件格隆匯4月17日|俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示:“美國加收關稅實質上是白宮用來迫使貿易伙伴接受美國的條件。”扎哈羅娃指出,美國政府似乎希望通過轉向貿易保護主義,以改善美國公司進入國外市場的條件,吸引投資并將生產轉移至美國境內。4月2日,特朗普宣布對來自185個國家和地區的商品加征關稅。他解釋稱,這些措施不是針對俄羅斯的,因為雙方“實際上沒有貿易往來”。
格隆匯4月17日|美國財政部長據悉警告白宮官員不要試圖解雇美聯儲主席鮑威爾。
格隆匯4月17日|摩根大通上調土耳其年底政策利率預期至38%,此前預估為35%,原因是其出乎意料的加息。
花旗:預計未來三個月黃金價格將上漲至3500美元 格隆匯4月17日|花旗表示,預計未來三個月黃金價格將上漲至3500美元/盎司(此前預估為3200美元),2025年第二季度平均價格為每盎司3250美元。花旗預計,2025年第二季度黃金總體投資和工業需求將躍升至礦產供應的112%。
霸王茶姬美股首日上市開盤大漲40%格隆匯4月17日|霸王茶姬美國存托股票開盤報39美元/股,比28美元的首次公開募股價格高出40%。
伊朗最高領袖會見沙特國防大臣 討論擴大雙邊關系及各領域合作格隆匯4月17日|伊朗最高領袖哈梅內伊當地時間17日下午會見了沙特國防大臣哈立德。哈立德向哈梅內伊轉達了沙特國王的信息。哈梅內伊表示,伊朗與沙特發展關系對兩國均有利,兩國可以優勢互補。哈梅內伊強調,兩國關系的拓展過程中也存在敵人,這些敵對動機必須被克服,伊朗已做好準備。哈梅內伊表示,地區兄弟國家之間合作、互相幫助比依賴別人要更好。哈立德對本次訪問伊朗感到滿意,并表示,本次訪問目的是擴大沙特與伊朗的關系和各領域合作。沙特希望建設性的會談將使沙伊關系比過去更加牢固。
格隆匯4月17日|美國財政部與美聯儲及美國聯邦存款保險公司召開會議,旨在簡化銀行監管流程。
歐股普跌 德國DAX30指數跌0.59%格隆匯4月17日|歐洲主要股指集體收跌,德國DAX30指數收盤下跌0.59%,英國富時100指數收盤下跌0.04%,法國CAC40指數收盤下跌0.60%,歐洲斯托克50指數收盤下跌0.66%。
主站蜘蛛池模板:
拜泉县
|
塘沽区
|
城市
|
枞阳县
|
巨野县
|
惠州市
|
宁远县
|
周至县
|
金塔县
|
涟源市
|
连山
|
台南县
|
襄城县
|
兴宁市
|
云霄县
|
金乡县
|
肇庆市
|
德兴市
|
阜宁县
|
抚顺县
|
宁河县
|
当雄县
|
博罗县
|
兰西县
|
邢台市
|
河津市
|
太保市
|
黄梅县
|
聂拉木县
|
荥经县
|
莱芜市
|
抚松县
|
财经
|
黎平县
|
莲花县
|
昌黎县
|
临湘市
|
江源县
|
从化市
|
宜兴市
|
乌什县
|